| IMIĘ I NAZWISKO | STANOWISKO/DZIAŁ | TELEFON | POKÓJ |
| Ewa Brodowy | Zastępca Wójta, Kierownik ZOPO | 34 3524 142 | 10 |
| Angelika Siek | oświata | 34 3210 827 | 21 |
| Ewa Grotecka | kontrola i współpraca z organizacjami pozarządowymi | 34 3210 829 | 21 |
| REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH |
| IMIĘ I NAZWISKO | STANOWISKO/DZIAŁ | TELEFON | POKÓJ |
| Sylwia Karmańska | sekretarz gminy | 34 3210 812 | 10 |
| Monika Kryś | organizacja i obsługa sekretariatu | 34 3576 100 | 10 |
| Sara Gmyrek | obsługa rady gminy | 34 3210 823 | 19 |
| Karolina Grabowska | zarządzanie kryzysowe, ochrona ludności i p. poż, dowody osobiste | 34 3210 822 | 3 |
| Marta Broncel | kadry i płace | 34 3210 813 | 15 |
| Piotr Nowakowski | informatyk | 34 3210 842 | 20 |
| URZĄD STANU CYWILNEGO |
| IMIĘ I NAZWISKO | STANOWISKO/DZIAŁ | TELEFON | POKÓJ |
| Sylwia Karmańska | Kierownik USC | 34 3524 118 | 2 |
| Katarzyna Ochman | Zastępca Kierownika USC, ewidencja ludności | 34 3210 818 | 2 |
| REFERAT KSIĘGOWOŚCI I PODATKÓW |
| IMIĘ I NAZWISKO | STANOWISKO/DZIAŁ | TELEFON | POKÓJ |
| Aneta Pasieka | skarbnik | 34 3210 828 | 14 |
| Aleksandra Beldzik-Gloc | główny księgowy | 34 3210 819 | 18 |
| Natalia Hobik | zastępca głównego księgowego | 34 3210 819 | 18 |
| Martyna Fronczek Ewa Zając | księgowość budżetowa | 34 3210 813 34 3210 842 | 15 20 |
| Patrycja Reich | Kierownik Zespołu Podatków | 34 3210 811 | 16 |
| Katarzyna Kochanek | wymiar podatku i opłaty | 34 3210 811 | 16 |
| Urszula Kuc Izabella Krzywańska | księgowość podatkowa | 34 3210 836 | 16 |
| Irena Kozak | kasjer | 34 3210 815 | 6 |
| REFERAT GOSPODARKI GRUNTAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA |
| IMIĘ I NAZWISKO | STANOWISKO/DZIAŁ | TELEFON | POKÓJ |
| Szymon Brawer | Kierownik Referatu | 34 3210 834 | ul. Powstańców Śląskich 9 (naprzeciwko Urzędu Gminy Koszęcin) |
| Alicja Sterczewska | ochrona środowiska i gospodarka gruntami | 34 3210 833 | ul. Powstańców Śląskich 9 |
| Tomasz Zając | geodezja i gospodarka gruntami | 34 3210 834 | ul. Powstańców Śląskich 9 |
| Gabriela Panok | działalność gospodarcza i planowanie przestrzenne | 34 3210 833 | ul. Powstańców Śląskich 9 |
| Katarzyna Opiełka-Gojowczyk | ekodoradca | 34 3210 841 | ul. Powstańców Śląskich 9 |
| REFERAT INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH |
| IMIĘ I NAZWISKO | STANOWISKO/DZIAŁ | TELEFON | POKÓJ |
| Mariusz Poloczek | Kierownik Referatu | 34 3210 830 | 13 |
| Ryszard Skolik | budownictwo i inwestycje | 34 3210 850 | 7 |
| Anna Jędryka | inwestycje | 34 3210 850 | 7 |
| Marlena Werner-Cieślak | Czyste Powietrze | 34 3210 850 | 7 |
| Aleksandra Siek | środki unijne | 34 3210 832 | 7 |
| Nikola Tomys | zamówienia publiczne | 34 3210 832 | 7 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA |
| IMIĘ I NAZWISKO | STANOWISKO/DZIAŁ | TELEFON | POKÓJ |
| Marlena Kaczmarczyk | Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej | 34 3210 820 | 6a |
| Paulina Marek | gospodarka odpadami komunalnymi | 34 3210 820 | 6a |
| Paweł Wawrzyńczak Agata Broncel | gospodarka komunalna | 34 3210 831 | 4 |
| Anna Kotwa | pomoc administracyjna | 34 3210 831 | 4 |
Od dnia 1 lipca 2025 r. kasa w urzędzie gminy jest czynna codziennie w godzinach 7:30 - 11:00.
W pozostałym czasie opłat można dokonywać w opłatomacie na parterze budynku.